Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 3 | AUX. EDUCACION | 14 |
| QUEVEDO MAURO EZEQUIEL | 5 | C.T.P. | 13 |
| PANIAGUA TOMAS | 4 | LABORATORIO F.M. | 13 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 5 | HOSPITAL | 12 |
| DIAZ GUSTAVO | 4 | LABORATORIO F.M. | 11 |
| MILLANGUIR MIGUEL ANGEL | 2 | LA CANDONA | 10 |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | 1 | CAMPO GALLO | 10 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 4 | VIALES | 10 |
| TOLEDO RUBEN | 3 | COOP. AUSTRAL | 10 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 5 | VILLA VERDE | 9 |
| GODOY OSCAR ALBERTO | 3 | SOBRAS PUBLICAS | 9 |
| KOROL EMILIO ANDRES | 4 | AMPF | 9 |
| PEREZ GONZALEZ NELSON RODRIGO | 1 | QUILMES | 8 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 5 | VILLA VERDE | 8 |
| ZELAYA RAUL MATIAS | 5 | VILLA VERDE | 7 |
| ROGEL JOEL ALEXANDER | 3 | COOP. AUSTRAL | 7 |
| CHAMPONNAY AARON | 2 | MUTUAL BTF | 7 |
| RUGGERO BRUNO | 2 | AMPF2 | 7 |
| FLORES CRISTIAN | 2 | AMPF2 | 7 |
| CACERES WALTER | 1 | DEPORTIVO FC | 7 |
| URAN SANTIAGO | 1 | DIR. DE PUERTO | 7 |
| REQUENA MARTINEZ FRANCISCO DIEGO | 1 | CAMPO GALLO | 7 |
| AMARILLA HUGO | 3 | ESGRIMA F.C. | 7 |
| RIVERO RUBEN | 1 | DEPORTIVO FC | 6 |
| AGUIRRE DAVID | 1 | DIR. DE PUERTO | 6 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | 2 | AMPF2 | 6 |
| PAULOVICH TIMOTEO ROSENDO | 4 | AMPF | 6 |
| GODOY IVAN ARMANDO | 4 | MINIS. DE TRABAJO | 6 |
| SILVA ALEJANDRO | 4 | MINIS. DE TRABAJO | 6 |
| DALMAZZO NICOLAS | 3 | AUX. EDUCACION | 6 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 5 | TTM | 6 |
| CHAVEZ MAURICIO PEDRO | 4 | VIALES | 6 |
| BAUMGARTNER AXEL DAMIAN | 4 | VIALES | 5 |
| BENITEZ HERNAN HUGO | 4 | MINIS. DE TRABAJO | 5 |
| GODOY FEDERICO | 5 | VILLA VERDE | 5 |
| FRITZ GUINTHER | 2 | AMPF2 | 5 |
| SUBIABRE MAURICIO | 1 | CAMPO GALLO | 5 |
| PAEZ EMANUEL ALEJANDRO | 1 | DIR. DE PUERTO | 5 |
| CAMINOS MAURO JORGE ENRIQUE | 5 | VILLA VERDE | 5 |
| GIROTTI EMANUEL | 5 | TTM | 5 |
| BOTTINO MARIANO FRANCISCO | 2 | LA CANDONA | 4 |
| GUENTELICAN GASPARINI NESTOR O | 3 | ESGRIMA F.C. | 4 |
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | 3 | ESGRIMA F.C. | 4 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | 5 | HOSPITAL | 4 |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | 1 | CAMPO GALLO | 4 |
| SANDALIO LUCAS DAVID | 1 | CAMPO GALLO | 4 |
| QUEVEDO LEANDRO JESUS | 5 | C.T.P. | 4 |
| TORO ELIEZER BRUNO | 4 | AMPF | 4 |
| MANSILLA JAVIER ORLANDO | 3 | AUX. EDUCACION | 4 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 3 | AUX. EDUCACION | 4 |
| RIVAS GUSTAVO | 2 | DPOSS | 4 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 3 | COOP. AUSTRAL | 4 |
| GRISMADO GUSTAVO | 3 | AUX. EDUCACION | 4 |
| NAHUELQUIN DANIEL | 3 | SOBRAS PUBLICAS | 4 |
| SOTO NAVARRO NESTOR RENE | 4 | VIALES | 4 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 4 | VIALES | 4 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 4 | VIALES | 4 |
| FAGUNDEZ SANTIAGO FRANCISCO | 5 | TTM | 4 |
| GOMEZ CESAR FABIAN | 1 | QUILMES | 4 |
| ALMADA ALESIS DAMIAN | 1 | QUILMES | 3 |
| ALVARADO CESAR HUMBERTO | 1 | QUILMES | 3 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 2 | MUTUAL BTF | 3 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 5 | TTM | 3 |
| IONFRIDA EMILIANO | 5 | TTM | 3 |
| LARA GOMEZ EMILIO ENRIQUE | 3 | SOBRAS PUBLICAS | 3 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 5 | TTM | 3 |
| SOTO NAVARRO FRANCO EZEQUIEL | 4 | VIALES | 3 |
| BELIZAN AGUSTIN | 3 | COOP. AUSTRAL | 3 |
| ORTIZ AGUSTIN | 4 | LABORATORIO F.M. | 3 |
| SILVA LUCAS SEBASTIAN | 3 | AUX. EDUCACION | 3 |
| ZORAIDE MATIAS | 4 | MINIS. DE TRABAJO | 3 |
| ANABALON FERNANDO | 4 | MINIS. DE TRABAJO | 3 |
| DONATO ALAN NAHUEL | 2 | DPOSS | 3 |
| COLOMBRES CLAUDIO | 3 | COOP. AUSTRAL | 3 |
| CAUCAMAN CRISTIAN | 3 | COOP. AUSTRAL | 3 |
| CASADIDIO LUCIANO | 2 | DPOSS | 3 |
| VARGAS MARIANO | 2 | DPOSS | 3 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 2 | DPOSS | 3 |
| OJEDA MATHIAS NICOLAS | 4 | AMPF | 3 |
| MEDINA SILVA PATRICIO | 3 | AUX. EDUCACION | 3 |
| LOPEZ ROBERTO DANIEL | 4 | AMPF | 3 |
| GAUNA NICOLAS LUCIANO | 5 | C.T.P. | 3 |
| VILCA SEBASTIAN | 3 | ESGRIMA F.C. | 3 |
| MARTINEZ JUAN CARLOS | 3 | ESGRIMA F.C. | 3 |
| MOLINA ULISES | 4 | LABORATORIO F.M. | 3 |
| MANSILLA SALGADO FACUNDO ANDRES | 5 | HOSPITAL | 3 |
| RAMIREZ ALEXI | 1 | DEPORTIVO FC | 3 |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | 3 | COOP. AUSTRAL | 3 |
| CARDENAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 3 | ESGRIMA F.C. | 3 |
| DURAN FRANCO GUILLERMO | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| MADDONNI ALEJANDRO DANIEL | 2 | LA CANDONA | 2 |
| CARCAMO JOSE MARCELO | 5 | C.T.P. | 2 |
| ACUÑA MAURICIO SEBASTIAN | 3 | SOBRAS PUBLICAS | 2 |
| BORDON RUBEN | 2 | DPOSS | 2 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 1 | DIR. DE PUERTO | 2 |
| TOLEDO FABIAN ESTEBAN | 3 | AUX. EDUCACION | 2 |
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | 4 | AMPF | 2 |
| IANUZZU AGUSTIN MARIANO | 2 | AMPF2 | 2 |
| PINEDO VALENTIN | 2 | DPOSS | 2 |
| GONZALEZ NUÑEZ LUCAS | 4 | MINIS. DE TRABAJO | 2 |
| ACUÑA MAXIMILIANO | 2 | LA CANDONA | 2 |
| GOMEZ JUAN JOSE | 3 | ESGRIMA F.C. | 2 |
| MUÑOZ BAHAMONDE BRIAN | 4 | VIALES | 2 |
| BULAY AGUSTIN FEDERICO | 5 | TTM | 2 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 4 | VIALES | 2 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 2 | MUTUAL BTF | 2 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | 2 | MUTUAL BTF | 2 |
| GUEVARA LEVIÑANCO GONZALO E | 2 | LA CANDONA | 2 |
| BETANCOURT NELSON MARCELO | 1 | QUILMES | 2 |
| ARENAS ROA JONATAN | 3 | SOBRAS PUBLICAS | 2 |
| SUBIABRE DARIO FABIAN | 3 | SOBRAS PUBLICAS | 2 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 1 | QUILMES | 1 |
| GIORGETTI JUAN MANUEL | 5 | HOSPITAL | 1 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | 5 | HOSPITAL | 1 |
| MIRANDA JORGE ANTONIO | 1 | QUILMES | 1 |
| MIRANDA DANIEL ADOLFO | 1 | QUILMES | 1 |
| VALDEZ BRIAN | 4 | VIALES | 1 |
| HOLZMANN DIEGO EDGARDO | 5 | TTM | 1 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 4 | VIALES | 1 |
| LIBERTINI JONATAN | 4 | LABORATORIO F.M. | 1 |
| ROBLES FRANCISCO SEGUNDO | 1 | DIR. DE PUERTO | 1 |
| ROA LOPEZ MAURO | 3 | COOP. AUSTRAL | 1 |
| GODOY FACUNDO | 4 | MINIS. DE TRABAJO | 1 |
| SOTO MARTIN DOMINGO | 4 | VIALES | 1 |
| DIAZ, JOSE LUIS | 4 | MINIS. DE TRABAJO | 1 |
| ACOSTA ALFREDO EMMANUEL | 1 | DEPORTIVO FC | 1 |
| MAY FACUNDO | 5 | VILLA VERDE | 1 |
| ZENTNER LAVORI TOMAS HORACIO | 5 | VILLA VERDE | 1 |
| FONS MATIAS | 5 | HOSPITAL | 1 |
| VILLANUEVA EDGARDO GABRIEL | 3 | COOP. AUSTRAL | 1 |
| AMATEIS LAUTARO | 3 | COOP. AUSTRAL | 1 |
| TOLEDO JONATAN JAVIER | 3 | COOP. AUSTRAL | 1 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 2 | AMPF2 | 1 |
| MULLION PEDRO ANDRES | 2 | AMPF2 | 1 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 2 | AMPF2 | 1 |
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 2 | AMPF2 | 1 |
| MULLION JORGE LUCAS | 2 | AMPF2 | 1 |
| CARDENAS ALVARADO WALTER | 2 | AMPF2 | 1 |
| MARQUEZ ALEJANDRO EMANUEL | 4 | AMPF | 1 |
| MOLINA HOLGUIN CESAR | 4 | AMPF | 1 |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | 4 | AMPF | 1 |
| AMPUERO VILLARREAL RODRIGO | 5 | C.T.P. | 1 |
| ALFONZO GONZALO EDGARDO | 5 | C.T.P. | 1 |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | 3 | AUX. EDUCACION | 1 |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| JANKO DANIEL | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| CARDENAS I FRANCISCO JAVIER | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| ALVAREZ ANDRADA MARTIN | 1 | DIR. DE PUERTO | 1 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | 1 | DIR. DE PUERTO | 1 |
| FRANCO EMANUEL GUILLERMO | 3 | ESGRIMA F.C. | 1 |
| VACA JULIO | 5 | HOSPITAL | 1 |
| PAZ IGNACIO GABRIEL | 4 | LABORATORIO F.M. | 1 |
| SAULIG SEBASTIAN | 4 | LABORATORIO F.M. | 1 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 2 | MUTUAL BTF | 1 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | 1 | DIR. DE PUERTO | 1 |
| CRUZ LEANDRO DAVID | 1 | DIR. DE PUERTO | 1 |
| ROMERO MAXIMILIANO FACUNDO | 1 | DEPORTIVO FC | 1 |
| ROMERO RUBEN ANGEL | 1 | DEPORTIVO FC | 1 |
| BRICEÑO FABIAN | 2 | LA CANDONA | 1 |
| ROMERO FABRICIO JESUS | 2 | LA CANDONA | 1 |
| HERRERA NAVA ALEXIS | 1 | DEPORTIVO FC | 1 |
| GUGLIOTTA IGNACIO | 1 | DEPORTIVO FC | 1 |
| GONZALEZ BRANDON | 1 | DEPORTIVO FC | 1 |
| VILLARROEL RAMON OSVALDO | 5 | C.T.P. | 1 |
| MORALES MATIAS DAVID | 5 | C.T.P. | 1 |
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | 3 | AUX. EDUCACION | 1 |
