-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
DEPORTIVO FC
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ACOSTA ALFREDO EMMANUEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AGUILAR CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACERES WALTER | 7 | 1 | 1 | 0 |
| GONZALEZ BRANDON | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GUGLIOTTA IGNACIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERRERA NAVA ALEXIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA VICTOR ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIÑO JOSE ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA ATENCIO MAXIMILIANO EXEQUIEL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMIREZ ALEXI | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RIVERO RUBEN | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ROMERO MAXIMILIANO FACUNDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO RUBEN ANGEL | 1 | 2 | 0 | 0 |
