-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
COOP. AUSTRAL
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AMATEIS LAUTARO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BELIZAN AGUSTIN | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CAUCAMAN CRISTIAN | 3 | 1 | 0 | 0 |
| COLOMBRES CLAUDIO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HERRERA DIAZ RODRIGO RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ROA LOPEZ MAURO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROGEL JOEL ALEXANDER | 7 | 1 | 0 | 0 |
| TOLEDO JONATAN JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOLEDO RUBEN | 10 | 1 | 0 | 0 |
| VILLANUEVA EDGARDO GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
