-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
AMPF
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOROL EMILIO ANDRES | 9 | 1 | 2 | 0 |
| LOPEZ ROBERTO DANIEL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ ALEJANDRO EMANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA HOLGUIN CESAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUÑEZ ALVAREZ ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJEDA MATHIAS NICOLAS | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PADILLA ERNESTO ALEJANDRO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAULOVICH TIMOTEO ROSENDO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PELLOLI JUAN NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMOS NELSON PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ FARFAN CRISTIAN ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TORO ELIEZER BRUNO | 4 | 0 | 0 | 0 |
