-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
MINIS. DE TRABAJO
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ANABALON FERNANDO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| BENITEZ ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENITEZ HERNAN HUGO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DIAZ, JOSE LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GODOY FACUNDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GODOY IVAN ARMANDO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ EDUARDO DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ NUÑEZ LUCAS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MERIDA SANDAGORDA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ NAVARRO XAVIER KEVIN | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SILVA ALEJANDRO | 6 | 0 | 2 | 0 |
| ZORAIDE MATIAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
