-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
CAMPO GALLO
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ALMADA PABLO KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYALA NICOLAS ARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDENAS I FRANCISCO JAVIER | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DURAN FRANCO GUILLERMO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESCOBAR ALEJANDRO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUTIERREZ SILVA JUAN PABLO | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JANKO DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REQUENA MARTINEZ FRANCISCO DIEGO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SANDALIO LUCAS DAVID | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUBIABRE MAURICIO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | 4 | 0 | 0 | 0 |
