-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
MUTUAL BTF
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ALE CARLOS ALEJANDRO MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CHAMPONNAY AARON | 7 | 2 | 0 | 0 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LLANES LUIS IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | 2 | 1 | 0 | 0 |
