-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
SOBRAS PUBLICAS
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ACUÑA MAURICIO SEBASTIAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRADA NELSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARANDA GUSTAVO HERALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARENAS ROA JONATAN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ARENAS ROA LEONARDO JOEL | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DIAZ MARCOS LEONARDO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GODOY OSCAR ALBERTO | 9 | 1 | 0 | 0 |
| LARA GOMEZ EMILIO ENRIQUE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NAHUELQUIN DANIEL | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PEREZ FEDERICO NICOLAS | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SUBIABRE DARIO FABIAN | 2 | 1 | 0 | 0 |
