-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
DIR. DE PUERTO
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE DAVID | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ALVAREZ ANDRADA MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BENITEZ NICOLAS ANDRES RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ LEANDRO DAVID | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HIDALGO MORENO LUIS EZEQUIEL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HIDALGO MORENO WALTER DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAEZ EMANUEL ALEJANDRO | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ROBLES FRANCISCO SEGUNDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO DIEGO GASTON | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| URAN SANTIAGO | 7 | 2 | 0 | 0 |
