-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
TTM
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| BULAY AGUSTIN FEDERICO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FAGUNDEZ SANTIAGO FRANCISCO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FRETTES CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIROTTI EMANUEL | 5 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 6 | 1 | 0 | 0 |
| HOLZMANN DIEGO EDGARDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IONFRIDA EMILIANO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 3 | 0 | 0 | 1 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA PALACIOS OCTAVIO NARCISO | 0 | 0 | 1 | 0 |
