Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| TRANSPORTE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 |
| TTM | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 40 | 13 |
| DIR. DE PUERTO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 27 | 6 |
| VIALES | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 |
| COMISARIA 4ta | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 36 | -1 |
| CTP | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 25 | -4 |
| ATLANTICO SUR | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 45 | -27 |
| COOP AUSTRAL | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 37 | -16 |
| ZONA 2 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| AMPF2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 |
| AEP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 27 | 14 |
| PSA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 40 | -4 |
| DPOSS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 |
| MUTUAL BTF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 32 | -6 |
| LA CANDONA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 |
| HOSPITAL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| QUILMES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 51 | -23 |
