-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2023 - PRIMERA
Equipo:
HOSPITAL
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ARANDA AGUSTIN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARAQUE JULIO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURGOS SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA CRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIORGETTI JUAN MANUEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEZCANO GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MANSILLA SALGADO FACUNDO ANDRES | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
