Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| NELLI LUCAS AGUSTIN | 1 | TRANSPORTE | 16 |
| NICOLIELLO DAMIAN | 2 | AMPF2 | 15 |
| DURAN GASTON FERNANDO | 1 | COMISARIA 4ta | 13 |
| VARGAS OYARZO EMILIANO | 1 | TTM | 13 |
| KOROL EMILIO ANDRES | 2 | AEP | 11 |
| AMATEIS LAUTARO | 1 | COOP AUSTRAL | 11 |
| SILVA ALEJANDRO | 2 | PSA | 10 |
| ANABALON FERNANDO | 2 | PSA | 10 |
| SOSA MARCOS | 1 | TTM | 10 |
| CARUSO MARCELO ANDRES | 1 | TTM | 10 |
| GOMEZ CESAR FABIAN | 2 | QUILMES | 9 |
| GUALA VICTOR | 2 | AEP | 8 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 2 | DPOSS | 7 |
| RUGGERO BRUNO | 2 | AMPF2 | 7 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 2 | MUTUAL BTF | 7 |
| GUGLIOTTA IGNACIO | 1 | COMISARIA 4ta | 7 |
| ROJAS KEVIN LAURIANO | 1 | VIALES | 6 |
| OLIVA AGUSTIN IGNACIO | 1 | TRANSPORTE | 6 |
| YANADEL CRISTIAN | 1 | TRANSPORTE | 6 |
| SANCHEZ LAUTARO | 1 | TRANSPORTE | 6 |
| ANGEL THOMAS ELEICEGUI | 1 | TRANSPORTE | 6 |
| MURCIA FRANCO | 1 | CTP | 6 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 1 | TTM | 6 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 1 | TTM | 6 |
| CHAMPONNAY AARON | 2 | MUTUAL BTF | 6 |
| CALQUIN JULIAN EMILIANO | 2 | AMPF2 | 6 |
| JEREZ DIAZ LEONARDO FABIAN | 2 | LA CANDONA | 6 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 2 | DPOSS | 6 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 2 | AEP | 5 |
| GUEVARA LEVIÑANCO GONZALO E | 2 | LA CANDONA | 5 |
| CALDERON EMANUEL | 2 | LA CANDONA | 5 |
| RIOS DAMIAN | 2 | PSA | 5 |
| VALLE CARLOS EMMANUEL | 2 | AEP | 5 |
| NUMBELA PABLO ARIEL | 1 | ATLANTICO SUR | 5 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | 1 | DIR. DE PUERTO | 5 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 1 | DIR. DE PUERTO | 5 |
| SUBIABRE DARIO FABIAN | 1 | TRANSPORTE | 5 |
| ALMADA PABLO KEVIN | 1 | COMISARIA 4ta | 5 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 1 | VIALES | 4 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 1 | VIALES | 4 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 1 | VIALES | 4 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 1 | TTM | 4 |
| GODOY MARCELO JAVIER | 1 | CTP | 4 |
| JUAREZ DESCH KEVIN EDGARDO | 1 | CTP | 4 |
| CAMINOS MAURO JORGE ENRIQUE | 1 | DIR. DE PUERTO | 4 |
| LEMOS JOSE | 2 | MUTUAL BTF | 4 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 2 | AMPF2 | 4 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | 2 | AMPF2 | 4 |
| AGUIRRE DAVID | 1 | DIR. DE PUERTO | 4 |
| ARROYO MATIAS IVAN | 2 | AEP | 4 |
| VARGAS CRISTIAN | 2 | PSA | 4 |
| MEDRANO GASTON | 1 | ATLANTICO SUR | 4 |
| TORO ELIEZER BRUNO | 2 | AEP | 4 |
| BETANCOURT NELSON MARCELO | 2 | QUILMES | 4 |
| GODOY FEDERICO | 2 | DPOSS | 3 |
| VARGAS MARIANO | 2 | DPOSS | 3 |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | 2 | AEP | 3 |
| ROGEL AGÜERO VICTOR HUGO | 2 | PSA | 3 |
| CASTRO ALARCON SANTIAGO NEHUEL | 2 | LA CANDONA | 3 |
| MADDONNI ALEJANDRO DANIEL | 2 | LA CANDONA | 3 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 2 | DPOSS | 3 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 2 | HOSPITAL | 3 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 1 | VIALES | 3 |
| URBANI HERNAN | 2 | QUILMES | 3 |
| CARDENAS SANTIAGO GABRIEL | 2 | QUILMES | 3 |
| CRUZ LEANDRO DAVID | 1 | DIR. DE PUERTO | 3 |
| FRITZ GUINTHER | 2 | AMPF2 | 3 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | 2 | MUTUAL BTF | 3 |
| URAN SANTIAGO | 1 | DIR. DE PUERTO | 3 |
| HIDALGO MORENO LUIS EZEQUIEL | 1 | DIR. DE PUERTO | 3 |
| ROGEL JOEL ALEXANDER | 1 | COOP AUSTRAL | 3 |
| DEL PRADO HECTOR MANUEL | 1 | CTP | 3 |
| VARGAS ROBINSON MAURICIO | 1 | TRANSPORTE | 3 |
| JANKO DANIEL | 1 | COMISARIA 4ta | 3 |
| DURAN FRANCO GUILLERMO | 1 | COMISARIA 4ta | 3 |
| MUÑOZ BAHAMONDE BRIAN | 1 | VIALES | 2 |
| DIAZ PASTOR ISMAEL | 1 | TRANSPORTE | 2 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 1 | COOP AUSTRAL | 2 |
| BELIZAN AGUSTIN | 1 | COOP AUSTRAL | 2 |
| ZAPATA SERGIO | 1 | COOP AUSTRAL | 2 |
| FUHR FACUNDO | 1 | ATLANTICO SUR | 2 |
| MULLION JORGE LUCAS | 2 | AMPF2 | 2 |
| CHAVEZ EDUARDO | 1 | DIR. DE PUERTO | 2 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | 2 | MUTUAL BTF | 2 |
| HIDALGO MORENO WALTER DAVID | 1 | DIR. DE PUERTO | 2 |
| QUINTERO JONATHAN EMIR | 1 | TTM | 2 |
| LOPEZ MATIAS DANIEL | 1 | ATLANTICO SUR | 2 |
| ARNEDO JUAN MANUEL | 1 | ATLANTICO SUR | 2 |
| OJEDA CABRERA DANIEL JONATAN | 1 | VIALES | 2 |
| ARANDA AGUSTIN | 2 | HOSPITAL | 2 |
| CEBALLOS LUCAS | 2 | LA CANDONA | 2 |
| QUINTERO MAXIMO | 2 | LA CANDONA | 2 |
| BOTTINO MARIANO FRANCISCO | 2 | LA CANDONA | 2 |
| FILECCIA NICOLAS | 2 | PSA | 2 |
| MIRANDA JORGE ANTONIO | 2 | QUILMES | 2 |
| PAVLOV LUCAS | 2 | QUILMES | 2 |
| ALMADA ALESIS DAMIAN | 2 | QUILMES | 2 |
| MARIN MATIAS | 2 | QUILMES | 2 |
| SAMANIEGO CRISTIAN MANUEL | 2 | QUILMES | 1 |
| CABRERA ULISES DAVID | 1 | CTP | 1 |
| CZELADA ESTEBAN ALEJANDRO | 2 | LA CANDONA | 1 |
| GIORGETTI JUAN MANUEL | 2 | HOSPITAL | 1 |
| MANSILLA SALGADO FACUNDO ANDRES | 2 | HOSPITAL | 1 |
| MORALES MARTIRENA CHRISTIAN | 2 | MUTUAL BTF | 1 |
| PIMENTEL CARLOS IVAN | 2 | PSA | 1 |
| BENITEZ JOSE | 1 | TTM | 1 |
| RAMOS NELSON PABLO | 2 | AEP | 1 |
| PINEDO VALENTIN | 2 | DPOSS | 1 |
| MONTES EZEQUIEL FERNANDO RUBEN | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
| CUEVAS LUCAS EZEQUIEL | 2 | DPOSS | 1 |
| CASTELLINA ENZO EMILIANO | 2 | DPOSS | 1 |
| MILLANGUIR MIGUEL ANGEL | 2 | LA CANDONA | 1 |
| LOPEZ ANGEL JAVIER | 2 | PSA | 1 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 2 | MUTUAL BTF | 1 |
| LLANES LUIS IVAN | 2 | MUTUAL BTF | 1 |
| HERNANDEZ MARTIN | 2 | MUTUAL BTF | 1 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 1 | DIR. DE PUERTO | 1 |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | 1 | DIR. DE PUERTO | 1 |
| COLOMBRES CLAUDIO | 1 | COOP AUSTRAL | 1 |
| RASCLARD KEVIN EVER | 1 | ATLANTICO SUR | 1 |
| FERREYRA EMILIANO LUIS | 1 | ATLANTICO SUR | 1 |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | 1 | ATLANTICO SUR | 1 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | 1 | TTM | 1 |
| GAUNA NICOLAS LUCIANO | 1 | CTP | 1 |
| NAVA DARIO SILVESTRE | 1 | CTP | 1 |
| JUAREZ FABIAN EDGARDO | 1 | CTP | 1 |
| ROJO LUIS DANIEL | 1 | TRANSPORTE | 1 |
| LEGUIZAMON NICOLAS | 1 | TRANSPORTE | 1 |
| DIAZ LUCIANO JESUS | 1 | TRANSPORTE | 1 |
| CAIMAPO HERNANDEZ CESAR | 1 | VIALES | 1 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 1 | VIALES | 1 |
| ESCOBAR ALEJANDRO JAVIER | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
| ASDFASFADSCVAS | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
| MALATESTA LEONARDO JAVIER | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
