Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| A.M.P.F.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| CAMPO GALLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| SEC. GENERAL 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| STELLA MARIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 |
| ZONA 2 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| AUXILIARES DE EDUCACION | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 |
| DPOSS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 |
| C.T.P. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 |
| LA CANDONA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 |
| ZONA 3 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| VIALES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| VILLA VERDE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| T.T.M. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| HAY EQUIPO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 |
