Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 2 | AUXILIARES DE EDUCACION | 12 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 3 | T.T.M. | 7 |
| RUGGERO BRUNO | 1 | A.M.P.F.2 | 6 |
| QUEVEDO MAURO EZEQUIEL | 2 | C.T.P. | 6 |
| TOLEDO JONATAN JAVIER | 1 | SEC. GENERAL 2 | 5 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | 1 | A.M.P.F.2 | 5 |
| MILLANGUIR MIGUEL ANGEL | 2 | LA CANDONA | 5 |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | 1 | CAMPO GALLO | 5 |
| DURAN FRANCO JAVIER | 1 | CAMPO GALLO | 5 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 3 | VILLA VERDE | 5 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 3 | T.T.M. | 4 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 2 | DPOSS | 4 |
| JUAREZ DESCH KEVIN EDGARDO | 2 | C.T.P. | 4 |
| GOMEZ CESAR FABIAN | 3 | T.T.M. | 4 |
| MEDINA SILVA PATRICIO | 2 | AUXILIARES DE EDUCACION | 4 |
| CAMINOS MAURO JORGE ENRIQUE | 3 | VILLA VERDE | 4 |
| QUEVEDO LEANDRO JESUS | 2 | C.T.P. | 4 |
| TOLEDO FABIAN ESTEBAN | 2 | AUXILIARES DE EDUCACION | 3 |
| PETRICELLI ALEXIS | 1 | STELLA MARIS | 3 |
| CABRERAS LUCAS | 2 | DPOSS | 3 |
| VALLE CARLOS EMMANUEL | 3 | VILLA VERDE | 3 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 2 | AUXILIARES DE EDUCACION | 3 |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | 2 | AUXILIARES DE EDUCACION | 3 |
| GOMEZ MARCELO | 3 | HAY EQUIPO | 3 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 1 | SEC. GENERAL 2 | 3 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 3 | VIALES | 3 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 3 | VILLA VERDE | 3 |
| SANDALIO LUCAS DAVID | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| BAUMGARTNER AXEL DAMIAN | 3 | VIALES | 2 |
| SPEHGT JORGE EZEQUIEL | 3 | VIALES | 2 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 3 | VIALES | 2 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 3 | VIALES | 2 |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | 1 | SEC. GENERAL 2 | 2 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 2 | DPOSS | 2 |
| ALMADA PABLO KEVIN | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| CALDERON EMANUEL | 2 | LA CANDONA | 2 |
| BRICEÑO FABIAN | 2 | LA CANDONA | 2 |
| VARGAS ANGEL JOSE | 2 | DPOSS | 2 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | 2 | AUXILIARES DE EDUCACION | 2 |
| VAZQUEZ RUBEN EZEQUIEL | 1 | STELLA MARIS | 2 |
| SOTO NAVARRO NESTOR RENE | 3 | VIALES | 2 |
| VALDEZ BRIAN | 3 | VIALES | 2 |
| OLIVA AGUSTIN IGNACIO | 3 | VIALES | 2 |
| CASADIDIO LUCIANO | 2 | DPOSS | 2 |
| SOTO NAVARRO FRANCO EZEQUIEL | 3 | VIALES | 1 |
| SOTO RUIZ LUCAS | 2 | LA CANDONA | 1 |
| JUARISTI LISANDRO | 3 | HAY EQUIPO | 1 |
| RIVERO HEBER | 3 | HAY EQUIPO | 1 |
| MUÑOZ BAHAMONDE BRIAN | 3 | VIALES | 1 |
| ANDRADE TEOBALDO MARTIN | 2 | DPOSS | 1 |
| CAUCAMAN CRISTIAN | 1 | SEC. GENERAL 2 | 1 |
| ESCOBAR WALTER RAMON | 1 | STELLA MARIS | 1 |
| CASERES ARMANDO | 1 | STELLA MARIS | 1 |
| GIMENEZ MAXIMILIANO | 1 | STELLA MARIS | 1 |
| BENITEZ V. NAHUEL HUMBERTO | 1 | STELLA MARIS | 1 |
| BELIU LEANDRO | 2 | AUXILIARES DE EDUCACION | 1 |
| MANSILLA JAVIER ORLANDO | 2 | AUXILIARES DE EDUCACION | 1 |
| CECCO MANUEL EDGARDO | 2 | LA CANDONA | 1 |
| ROMERO FABRICIO JESUS | 2 | LA CANDONA | 1 |
| GUEVARA LEVIÑANCO GONZALO E | 2 | LA CANDONA | 1 |
| BOTTINO MARIANO FRANCISCO | 2 | LA CANDONA | 1 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 1 | A.M.P.F.2 | 1 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 1 |
| MULLION JORGE LUCAS | 1 | A.M.P.F.2 | 1 |
| ACEVEDO JUAREZ JOAQUIN EMANUEL | 1 | SEC. GENERAL 2 | 1 |
| AMATEIS LAUTARO | 1 | SEC. GENERAL 2 | 1 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 3 | HAY EQUIPO | 1 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 3 | VIALES | 1 |
| CARDENAS I FRANCISCO JAVIER | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| ALMADA ALESIS DAMIAN | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| GODOY FEDERICO | 3 | VILLA VERDE | 1 |
| HOLZMANN DIEGO EDGARDO | 3 | T.T.M. | 1 |
