Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| CAIMANCITOS FC | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 68 | 34 | 34 |
| SUELA CARAMELO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 73 | 36 | 37 |
| VILLA VERDE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 41 | 7 |
| QUILMES VET | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 44 | -1 |
| LA CANDONA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 |
| TTM VET | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 41 | -9 |
| ARCHIPIELAGOS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 56 | 51 | 5 |
| LA ACADEMIA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 52 | 49 | 3 |
| SOBRAS PUBLICAS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 45 | -27 |
| AUXILIARES VET. | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 37 | -17 |
| ESGRIMA VET | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 50 | -28 |
