-
Torneo:
VETERANOS CLAUSURA 2021 - Veteranos
Equipo:
CAIMANCITOS FC
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BARRETO LUIS ALBERTO | 6 | 1 | 1 | 0 |
| CRUZ JAVIER ADOLFO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 27 | 2 | 1 | 0 |
| ESPERANZA DARIO NICOLAS | 4 | 3 | 2 | 0 |
| ESPERANZA MATIAS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JEREZ FERNANDO DAMIAN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| OVIEDO DIEGO SAMUEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ROBLES FRANCISCO SEGUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO DIEGO GASTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ DIEGO ROBERTO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | 4 | 2 | 0 | 0 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 8 | 1 | 0 | 0 |
| SANCHEZ SEBASTIAN ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEVECA FERNANDO DIEGO | 3 | 2 | 0 | 0 |
