Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| TIGRE ROJO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| ISOTOPAS | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| MAGALLANES | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| TOLKEYEN | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| MARI MARI | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| AEP19 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 |
| AEP 17 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| ONAS | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| MUNI BLANCO | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| MUNI CELESTE | 10 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
