Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| BORBOTINAS | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 |
| MAGALLANES | 27 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 | 0 |
| AEP VERDE | 26 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| BELLA VISTA | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| TOLKEYEN | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| ISÓTOPAS | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| AEP SUB 17 | 19 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
| ONAS | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| MARI MARI | 16 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| MUNI BLANCO | 12 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| MUNI CELESTE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
