Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| KEPER | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 |
| STELLA MARIS | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| TOLKEYEN | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 |
| MAGALLANES | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| BEAGLES (AEP)IX19 | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| ISO | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| ESCUELA Nº 31 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| YOOPEN | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| BIMBO | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | -16 | 2 |
