Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| BORBOTINAS | 26 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| TIGRE | 26 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 0 |
| MAGALLANES | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 |
| TOLKEYEN | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| AEP SUB 19 | 20 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| EL REJUNTE | 16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 11 | -3 | 1 |
| AEP SUB 17 | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| MUNI CELESTE | 11 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| MUNI BLANCO | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 17 | -15 | 1 |
