Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| AMPF2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| TRANSPORTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| HOSPITAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| DIR. DE PUERTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| VIALES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| MUTUAL BTF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| DPOSS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| CTP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| LA CANDONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| COMISARIA 4ta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
