Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| IMAGO | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| PRESELECCION A | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| SCALONETA | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| HARRYNETA | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| AEP B | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| AEP A | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| OSHOVIA | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 |
| LA UNION | 13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| PRESELECCION B | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
