Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| AEP 17 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| AEP MAYORES | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| KIPPA | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| LA UNION | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| ALIADAS | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 101 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| COBRAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| ZONA 2 | |||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| CAEF | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| MAGALLANES | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| FUND. ESPERANZA X LA VIDA | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| TOLKEYEN | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| AEP 15 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| MARI MARI | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
