Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| LA CHURRYNETA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 |
| IMAGO | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 |
| LA UNION | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| PRESELECCIONTDF A | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| OSHOVIA | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| LA SCALONETA | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| AEP B | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| AEP A | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| PRESELECCIONTDF B | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 |
