Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| FENIX DEL SUR | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| STELLA MARIS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| TOLKEYEN | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| ISOTOPOS | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| PROYECTO X | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| LOS CANSADORES | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| LOS BORRACHOS DEL TABLON | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| MIX | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | -14 | 2 |
| ZONA 2 | |||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| AMISTAD | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 0 |
| IMAGO | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 |
| 0800 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| FECHA LIBRE | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| BamVoleyro | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| DUBAI | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| UOM AZUL | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| UOM BLANCO | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| LOS SUREÑOS | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | -16 | 1 |
