Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| AMPF2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 18 | 25 |
| VILLA VERDE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 65 | 38 | 27 |
| MUTUAL BTF | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 35 | 14 |
| CTP | 16 | 9 | 5 | 1 | 4 | 49 | 49 | 0 |
| HOSPITAL | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 35 | 4 |
| AMPF | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 49 | -13 |
| VIALES | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 35 | 43 | -8 |
| DIR. DE PUERTOS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 59 | -20 |
| TTM | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 45 | -12 |
| ESGRIMA FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 48 | -17 |
