Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| COMISARIA 4ta | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 34 | 21 |
| TRANSPORTE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 59 | 29 | 30 |
| DPOSS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 21 | 16 |
| LA CANDONA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 38 | 10 |
| QUILMES | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 39 | 40 | -1 |
| COOP. AUSTRAL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 42 | -9 |
| JUDICIALES | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 52 | -24 |
| LAB. FIN DEL MUNDO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 52 | -21 |
| ATLANTICO SUR | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 45 | -22 |
| libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
