Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| IMAGO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 |
| LA SCALONETA | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 0 |
| TOLKEYEN | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| CLUB DE AMIGOS | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| GALICIA | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |
| OSHOVIA | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| PRESELECCION TDF | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| AEP | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| LIBRE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
