Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| AMISTAD | 26 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 0 |
| TOLKEYEN | 25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 |
| FENIX DEL SUR | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| IMAGO | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| STELLA MARIS | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| LOS BORRACHOS DEL TABLON | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| ISOTOPOS | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 |
| LOS CANSADORES | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| TIGRE | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| VALHALA | 10 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
