Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 2 | VIALES | 11 |
| GRANDIS GINO | 2 | DEPORTIVO FRERE | 8 |
| MADDONNI ALEJANDRO DANIEL | 2 | ENRIQUE HAPP | 7 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 2 | ENRIQUE HAPP | 6 |
| NICOLIELLO PEREZ LUCIANO | 1 | LOS PARIENTES | 6 |
| MAFFUCCI GABRIEL NICOLAS | 1 | CORNERO 353 | 5 |
| AQUINTUY IGNACIO | 2 | VIALES | 5 |
| NELLI LUCAS AGUSTIN | 2 | DEPORTIVO FRERE | 4 |
| MORALES MARTIRENA CHRISTIAN | 1 | LOS PARIENTES | 4 |
| GODOY LAUTARO | 1 | LOS PARIENTES | 4 |
| RIVAS GUSTAVO | 1 | FONDO BLANCO | 4 |
| BECERRA OMAR LUIS | 2 | POCA SODA | 4 |
| VEGA RAMIRO | 2 | ENRIQUE HAPP | 4 |
| MEDINA AZARIEL | 2 | ENRIQUE HAPP | 3 |
| JURA JAIMES SEBASTIAN JAVIER | 2 | ENRIQUE HAPP | 3 |
| GUERRERO LUCAS | 2 | POCA SODA | 3 |
| ALARCON FRANCO | 2 | POCA SODA | 3 |
| NICOLIELLO DAMIAN | 1 | LOS PARIENTES | 2 |
| STEIN FACUNDO EZEQUIEL | 1 | LOS PARIENTES | 2 |
| ROGEL JOEL ALEXANDER | 1 | CORNERO 353 | 2 |
| MAFFUCCI DANILO DAMIAN | 1 | CORNERO 353 | 2 |
| GARIN MATIAS | 1 | FONDO BLANCO | 2 |
| TOLEDO RUBEN | 1 | CORNERO 353 | 2 |
| TOLEDO JONATAN JAVIER | 1 | CORNERO 353 | 2 |
| NUÑEZ OLIVERA FELIPE | 1 | LOS PARIENTES | 2 |
| OLIVA AGUSTIN IGNACIO | 1 | LOS PARIENTES | 2 |
| FARIAS JONATAN | 2 | POCA SODA | 2 |
| BOGADO FACUNDO | 2 | DEPORTIVO FRERE | 2 |
| ROSALES JUAN MANUEL | 2 | DEPORTIVO FRERE | 2 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 2 | VIALES | 2 |
| TOLABA JAVIER | 1 | LOS DE SIEMPRE | 2 |
| NUÑEZ JONATAN JAVIER | 1 | LOS DE SIEMPRE | 2 |
| CASASOLA MARCELO | 1 | LOS DE SIEMPRE | 2 |
| CUEVAS MARTIN MATIAS | 1 | FONDO BLANCO | 1 |
| VILTE JESUS | 1 | FONDO BLANCO | 1 |
| BARRIA COLIVORO LEONARDO IGNACIO | 1 | FONDO BLANCO | 1 |
| FIORITO KEVIN | 1 | FONDO BLANCO | 1 |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | 2 | ENRIQUE HAPP | 1 |
| ARCE MAXIMILIANO | 2 | ENRIQUE HAPP | 1 |
| VILLEGAS FERNANDO | 2 | VIALES | 1 |
| RAMOS NELSON PABLO | 2 | ENRIQUE HAPP | 1 |
| ROBLEDO CRISTIAN | 1 | LOS PARIENTES | 1 |
| GONZALEZ LUCIANO JOAQUIN | 1 | LOS PARIENTES | 1 |
| MANSILLA NATANAEL EZEQUIEL | 1 | LOS PARIENTES | 1 |
| VILLANUEVA CARLOS ARTURO | 1 | CORNERO 353 | 1 |
| RUIZ BRUN JOSE MANUEL | 1 | CORNERO 353 | 1 |
| CEBALLOS GUSTAVO | 1 | FONDO BLANCO | 1 |
| VILLANUEVA EDGARDO GABRIEL | 1 | CORNERO 353 | 1 |
| MAYORGA JOAQUIN ERNESTO | 1 | FONDO BLANCO | 1 |
| QUISPE JOEL | 2 | POCA SODA | 1 |
| QUINTEROS NICOLAS | 2 | POCA SODA | 1 |
| QUINTERO JONATHAN EMIR | 2 | POCA SODA | 1 |
