Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| DURAN FRANCO GUILLERMO | 2 | COMISARIA 4ta | 8 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 1 | DPOSS | 8 |
| CASADIDIO LUCIANO | 1 | DPOSS | 7 |
| CALQUIN JULIAN EMILIANO | 1 | AMPF2 | 6 |
| DURAN GASTON FERNANDO | 2 | COMISARIA 4ta | 5 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 1 | TTM | 5 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 1 | VIALES | 5 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 1 | VIALES | 5 |
| RUGGERO BRUNO | 1 | AMPF2 | 4 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 2 | VILLA VERDE | 4 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | 2 | HOSPITAL | 3 |
| GUGLIOTTA IGNACIO | 2 | COMISARIA 4ta | 3 |
| FRITZ GUINTHER | 1 | AMPF2 | 3 |
| MULLION JORGE LUCAS | 1 | AMPF2 | 3 |
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 1 | AMPF2 | 3 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 1 | VIALES | 3 |
| CEBALLOS LUCAS | 2 | LA CANDONA | 3 |
| GODOY FEDERICO | 2 | VILLA VERDE | 2 |
| CALDERON EMANUEL | 2 | LA CANDONA | 2 |
| BOTTINO MARIANO FRANCISCO | 2 | LA CANDONA | 2 |
| QUINTERO MAXIMO | 2 | LA CANDONA | 2 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 1 | VIALES | 2 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 1 | TTM | 2 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 1 | DPOSS | 2 |
| BAUMGARTNER AXEL DAMIAN | 1 | VIALES | 2 |
| MANSILLA SALGADO FACUNDO ANDRES | 2 | HOSPITAL | 2 |
| MEDINA VICTOR ANDRES | 2 | COMISARIA 4ta | 2 |
| HERRERA NAVA ALEXIS | 2 | COMISARIA 4ta | 1 |
| BURGOS SANTIAGO | 2 | HOSPITAL | 1 |
| NICOLIELLO DAMIAN | 1 | AMPF2 | 1 |
| PLATA AGUSTIN | 2 | HOSPITAL | 1 |
| ARTEAGA FELIX HORACIO | 2 | VILLA VERDE | 1 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 2 | VILLA VERDE | 1 |
| ESPINOZA DIAZ BRIAN | 1 | TTM | 1 |
| JANKO DANIEL | 2 | COMISARIA 4ta | 1 |
| ESCOBAR ALEJANDRO JAVIER | 2 | COMISARIA 4ta | 1 |
| SENA PALACIOS OCTAVIO NARCISO | 1 | TTM | 1 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 1 | AMPF2 | 1 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | 1 | AMPF2 | 1 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 1 | TTM | 1 |
| HOLZMANN DIEGO EDGARDO | 1 | TTM | 1 |
| LOPEZ MORALES FACUNDO NAZARENO | 1 | TTM | 1 |
| SUBIABRE MAURICIO | 1 | DPOSS | 1 |
| CASTRO ALARCON SANTIAGO NEHUEL | 2 | LA CANDONA | 1 |
| LEZCANO GONZALO | 2 | HOSPITAL | 1 |
| ASDFASFADSCVAS | 2 | COMISARIA 4ta | 1 |
