-
Torneo:
TORNEO CLAUSURA MASCULINO - MASCULINO
Equipo:
OSHOVIA
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| ANGULO PABLO JAVIER | 0 | 0 |
| FORTE JUAN CARLOS | 0 | 0 |
| GAIDO FERNANDO DANIEL | 0 | 0 |
| GALLARDO FERNANDO | 0 | 0 |
| GOMEZ VARELA RODRIGO MARTIN | 0 | 0 |
| GUARDAMAGNA JUAN MANUEL | 0 | 0 |
| JOFRE CLAUDIO ARIEL | 0 | 0 |
| NOGUEIRA FRANZOSI LUIS FILIPPO | 0 | 0 |
| SALAS MATIAS EZEQUIEL | 0 | 0 |
| SALAZAR GUSTAVO RAUL | 0 | 0 |
| SILVA FIGUEROA FRANCISCO JOSE | 0 | 0 |
| VELOSO DIEGO ADRIAN | 0 | 0 |
