-
Torneo:
TORNEO INVIERNO VETERANOS 2018 - Veteranos
Equipo:
ASTON BIRRA
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMEIRA CARLOS MARIANO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRADA SERGIO | NO | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ARTEAGA DIEHL ANIBAL | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BORDILLON MAURICIO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| GARCIA FEDERICO CARLOS | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ PATRICK AMERICO | NO | 10 | 2 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ VALENZUELA MANUEL L | NO | 6 | 2 | 0 | 0 |
| LOBO MARTIN DANIEL GASTON | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAHUELQUIN DANIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAFIORITTI DARIO SEBASTIAN | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA ARIEL ROMAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO DIEGO GASTON | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
