-
Torneo:
TORNEO LIBRE DE SOCIOS - Libre
Equipo:
C.A.A.D.
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCE RODRIGUEZ MARCELO M. | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARUA, RODRIGO JOSE | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DEL PRADO HECTOR MANUEL | NO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GERMANI LUCAS RUBEN | NO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MAURINO JUAN IGNACIO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OVIEDO OSCAR ROBERTO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ROSALES DIEGO HERNAN | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOMASINI ARIEL HERNAN | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| URAN RODRIGO MARTIN | NO | 7 | 0 | 0 | 0 |
