-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2021 - PRIMERA
Equipo:
HOSPITAL
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ARAQUE JULIO ALEJANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ARENAS ROA LEONARDO JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 15 | 0 | 0 | 0 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURGOS SANTIAGO | 6 | 2 | 0 | 0 |
| GIORGETTI JUAN MANUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GONCEBAT NICOLAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| OJEDA ALVARADO RICARDO DAMIAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PAILLAMANQUE CRISTIAN SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | 3 | 0 | 0 | 0 |
