-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2021 - PRIMERA
Equipo:
HOSPITAL
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAQUE JULIO ALEJANDRO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ARENAS ROA LEONARDO JOEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAREIRO JUAN JOSE | SI | 15 | 0 | 0 | 0 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | NO | 4 | 1 | 1 | 0 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURGOS SANTIAGO | NO | 6 | 2 | 0 | 0 |
| GIORGETTI JUAN MANUEL | NO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GONCEBAT NICOLAS | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | NO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| OJEDA ALVARADO RICARDO DAMIAN | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PAILLAMANQUE CRISTIAN SERGIO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
