-
Torneo:
TORNEO OTOÑO MIXTO 2021 - MIXTO
Equipo:
FENIX DEL SUR
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| GOMES BRIAN JUAN ANGEL | 0 | 0 |
| GONZALEZ CANDELA VERONICA | 0 | 0 |
| MALDONADO GALLARDO FLORENCIA TAMARA | 0 | 0 |
| MESHLER LIS ELIZABETH | 0 | 0 |
| NUÑEZ CLAUDIO RAMON ALBERTO | 0 | 0 |
| OLMEDO JONATHAN | 0 | 0 |
| OVANDO CAMILA ALDANA | 0 | 0 |
| SALCEDO ROBERTO | 0 | 0 |
| SCARAMUCCIA VICTORIA V | 0 | 0 |
| TOLEDO JOSE AGUSTIN | 0 | 0 |
