-
Torneo:
TORNEO APERTURA MIXTO 2021 - MIXTO
Equipo:
FENIX DEL SUR
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| FRANCO MARIA AGUSTINA | NO | 0 | 0 |
| GOMES BRIAN JUAN ANGEL | NO | 0 | 0 |
| MESHLER LIS ELIZABETH | NO | 0 | 0 |
| NUÑEZ CLAUDIO RAMON ALBERTO | NO | 0 | 0 |
| OLMEDO JONATHAN | NO | 0 | 0 |
| SALAZAR RAMIREZ MARIELLA KORAIMA LIZZETH | NO | 0 | 0 |
| SALCEDO ROBERTO | NO | 0 | 0 |
| SCARAMUCCIA VICTORIA V | NO | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | NO | 0 | 0 |
