-
Torneo:
ENCUENTRO DEPORTIVO FEMENINO 2021 - FEMENINO
Equipo:
CAEF
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| BAEZ PAOLA ROMINA | NO | 0 | 0 |
| CAMPOS ANABELLA | NO | 0 | 0 |
| CELEN ANABELA LEILA | NO | 0 | 0 |
| FARIAS NATALIA ALEJANDRA | NO | 0 | 0 |
| MAMANI SANDRA MABEL | NO | 0 | 0 |
| MORAN GAVILAN VALERIA S. | NO | 0 | 0 |
| PORTILLO DAIANA MARIEL | NO | 0 | 0 |
| SILVA CLAUDIA MYRIAM | NO | 0 | 0 |
| TORO FERNANDEZ MARIA GUADALUPE | NO | 0 | 0 |
| ULLUA CYNTHIA AYELEN | NO | 0 | 0 |
