-
Torneo:
ENCUENTRO DEPORTIVO FEMENINO 2021 - FEMENINO
Equipo:
LAS CELESTINAS
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| ARCOS ANA VERONICA | NO | 0 | 0 |
| ARGUELLO GRACIELA SILVIA | NO | 0 | 0 |
| FLORES MILAGROS FLORENCIA | NO | 0 | 0 |
| GARAY ALEJANDRA VERONICA | NO | 0 | 0 |
| GONZALEZ BEATRIZ DEL VALLE | NO | 0 | 0 |
| MAMONDE NAHIR VALENTINA | NO | 0 | 0 |
| PALMA ALVAREZ VERONICA | NO | 0 | 0 |
| PEREZ SONIA MIRTA | NO | 0 | 0 |
| RUBIO MONICA ANDREA | NO | 0 | 0 |
| SUAREZ ANDREA CARINA | NO | 0 | 0 |
| VARGAS JULIETA BELEN | NO | 0 | 0 |
