-
Torneo:
ENCUENTRO DEPORTIVO FEMENINO 2021 - FEMENINO
Equipo:
FENIX DEL SUR
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ CANDELA VERONICA | NO | 0 | 0 |
| GORTAN TATIANA VANESA | NO | 0 | 0 |
| HIBAUZA CHERAÑUK TANIA ARIELLE | NO | 0 | 0 |
| LANATA MELINA SOLEDAD | NO | 0 | 0 |
| MESHLER LIS ELIZABETH | NO | 0 | 0 |
| OVANDO CAMILA ALDANA | NO | 0 | 0 |
| SAAVEDRA KAREN LUZ | NO | 0 | 0 |
| SALCEDO ROMERO MARIA VICTORIA S | NO | 0 | 0 |
| SCARAMUCCIA VICTORIA V | NO | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | NO | 0 | 0 |
| VERDOLINI MICAELA ABRIL | NO | 0 | 0 |
