-
Torneo:
Encuentro Deportivo 2020 - FEMENINO
Equipo:
FENIX DEL SUR
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| CAJAL NATALIA SOLEDAD | NO | 0 | 0 |
| GONZALEZ CANDELA VERONICA | NO | 0 | 0 |
| HIBAUZA CHERAÑUK TANIA ARIELLE | NO | 0 | 0 |
| OVANDO CAMILA ALDANA | NO | 0 | 0 |
| SAAVEDRA KAREN LUZ | NO | 0 | 0 |
| SALAZAR RAMIREZ MARIELLA KORAIMA LIZZETH | NO | 0 | 0 |
| SALCEDO ROMERO MARIA VICTORIA S | NO | 0 | 0 |
| SCARAMUCCIA VICTORIA V | NO | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | NO | 0 | 0 |
