-
Torneo:
TORNEO OFICIAL 1RA DIVISION - PRIMERA
Equipo:
AUX. DE EDUCACION
Delegados:
ARANCIBIA CARLOS DEL VALLE

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVARADO CESAR HUMBERTO | SI | 12 | 4 | 0 | 0 |
| ARANCIBIA CARLOS DEL VALLE | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARCAMO JOSE MARCELO | SI | 8 | 3 | 1 | 0 |
| CARCAMO JOSE MAXIMILIANO | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GODOY MARCELO JAVIER | NO | 6 | 2 | 0 | 0 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | SI | 10 | 4 | 1 | 0 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | NO | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | NO | 23 | 2 | 0 | 0 |
| YANADEL CRISTIAN | SI | 12 | 2 | 1 | 0 |
