-
Torneo:
TORNEO SENIORS APERTURA 2018 - SENIORS
Equipo:
MURCIELAGOS
Delegados:
MEDINA ARANGUIZ CRISTIAN PABLO

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA HUGO WALTER | NO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| BOGLIOTTI ALEJANDRO DAMIAN | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CARDENAS ROBINSON JAVIER | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL JULIO ARGENTINO | NO | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALES ARIEL | NO | 9 | 1 | 0 | 0 |
| GRIFFIT DIEGO ANDRES | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAVORI HENNINGER GUSTAVO | NO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LEIVA REINALDO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA ARANGUIZ CRISTIAN PABLO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO JUAN CARLOS | NO | 8 | 1 | 0 | 0 |
| NUÑEZ LUIS ALBERTO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OTAÑEZ GIMENEZ MARCELO DANIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLEDO EDUARDO MIGUEL A | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
