-
Torneo:
TORNEO VETERANOS APÈRTURA - Veteranos
Equipo:
A.M.P.F. 2
Delegados:
MULLION PEDRO ANDRES

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | NO | 10 | 1 | 0 | 1 |
| CARMONA RODRIGO LUIS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ JOSE ANTONIO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LACOUMETTE NICOLAS RODRIGO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LAVORI HENNINGER GUSTAVO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA TRIVIÑO VICTOR ENRIQUE | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MULLION JORGE LUCAS | NO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MULLION PEDRO ANDRES | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO VICTOR HUGO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | NO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OTEI ROBERTO DANIEL | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RUGGERO DIEGO CAYETANO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | NO | 8 | 0 | 0 | 0 |
