-
Torneo:
TORNEO OFICIAL 1RA DIVISION - PRIMERA
Equipo:
MUTUAL B.T.F.
Delegados:
FRITZ GUINTHER
STREITENBERGER MARCOS

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ALE CARLOS ALEJANDRO MATIAS | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | NO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CHAMPONNAY AARON | NO | 22 | 3 | 0 | 1 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FRITZ GUINTHER | NO | 6 | 1 | 1 | 0 |
| LLANES LUIS IVAN | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MAJO SANTIAGO | NO | 13 | 0 | 0 | 0 |
| OTAÑEZ GIMENEZ MARCELO DANIEL | NO | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | SI | 3 | 1 | 1 | 0 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | NO | 3 | 3 | 0 | 0 |
