-
Torneo:
TORNEO FEMENINO APERTURA 2026 - PRIMERA - FEMENINO
Equipo:
ATENEAS
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| CABA ZURITA ROMINA | NO | 0 | 0 |
| CARBALLO CINTIA ROMINA | NO | 0 | 0 |
| FLORES MUÑOZ MARIA LUISA | NO | 0 | 0 |
| IONDRIDA MICAELA | NO | 0 | 0 |
| MENDOZA CELESTE ELIZABETH | NO | 0 | 0 |
| NICO DELIA AMALIA | NO | 0 | 0 |
| QUINTEROS SILVIA MABEL | NO | 0 | 0 |
| QUISPE LUCIA | NO | 0 | 0 |
| ZUÑIGA PAULA MARGARITA | NO | 0 | 0 |
