-
Torneo:
COPA CHALLENGER VOLEY FEMENINO 2025 - FEMENINO
Equipo:
101
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| ARNEZ FUENTES CLAUDIA LEILA | NO | 0 | 0 |
| BARCELO MARIANA | NO | 0 | 0 |
| CARDENAS BIANCA ELUNEY | NO | 0 | 0 |
| FRIAS LUCIANA | NO | 0 | 0 |
| GALLO CINTIA MARIA | NO | 0 | 0 |
| GRAÑA NANCY ANDREA | NO | 0 | 0 |
| MEDINA SILVANA PAOLA | NO | 0 | 0 |
| OCHOA CANDELA AZUL | NO | 0 | 0 |
| PEREZ ROCIO GESELLE | NO | 0 | 0 |
| PIATTI FADDA CATALINA | NO | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | NO | 0 | 0 |
