-
Torneo:
COPA CHALLENGER VOLEY MIXTO 2025 - MIXTO
Equipo:
101
Delegados:

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| ARNEZ FUENTES CLAUDIA LEILA | NO | 0 | 0 |
| CALIVA CARLOS EDUARDO | NO | 0 | 0 |
| DIAZ MATUS FERNANDO MIGUEL | NO | 0 | 0 |
| GALLO CINTIA MARIA | NO | 0 | 0 |
| GRAÑA NANCY ANDREA | NO | 0 | 0 |
| PEREZ ROCIO GESELLE | NO | 0 | 0 |
| SALAS MATIAS EZEQUIEL | NO | 0 | 0 |
| SALINAS MARIANO OMAR | NO | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | NO | 0 | 0 |
| WILDER JONATAN | NO | 0 | 0 |
