-
Torneo:
TORNEO APERTURA FEMENINO 2025 - FEMENINO
Equipo:
101
Delegados:
TOLEDO RUTH AYELEN

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| ARNEZ FUENTES CLAUDIA LEILA | 0 | 0 |
| COLQUE PAOLA GISELA | 0 | 0 |
| DE GIUSTI BRISA GUADALUPE | 0 | 0 |
| GALLO CINTIA MARIA | 0 | 0 |
| GONZALEZ BEATRIZ DEL VALLE | 0 | 0 |
| GRAÑA NANCY ANDREA | 0 | 0 |
| MAGRINI NOELIA MAGDALENA SARA | 0 | 0 |
| PEREZ ROCIO GESELLE | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | 0 | 0 |
| VILLALBA OLGA ELIZABET | 0 | 0 |
