-
Torneo:
TORNEO APERTURA FEMENINO 2025 - FEMENINO
Equipo:
101
Delegados:
TOLEDO RUTH AYELEN

| Jugador | Federado | Tantos | PJ |
|---|---|---|---|
| ARNEZ FUENTES CLAUDIA LEILA | NO | 0 | 0 |
| COLQUE PAOLA GISELA | NO | 0 | 0 |
| DE GIUSTI BRISA GUADALUPE | NO | 0 | 0 |
| GALLO CINTIA MARIA | NO | 0 | 0 |
| GONZALEZ BEATRIZ DEL VALLE | NO | 0 | 0 |
| GRAÑA NANCY ANDREA | NO | 0 | 0 |
| MAGRINI NOELIA MAGDALENA SARA | NO | 0 | 0 |
| PEREZ ROCIO GESELLE | NO | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | NO | 0 | 0 |
| VILLALBA OLGA ELIZABET | NO | 0 | 0 |
